Тарифы
| Популярное предложение |
Выгодное предложение |
Лучшая цена |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | 2 недели | 1 месяц | –5% | –7% | –10% | |
| 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | ||||
| Бокс 3,5 м² | 2 000 ₽ | 3 700 ₽ | 10 800 ₽ | 20 600 ₽ | 39 900 ₽ | Бронировать |
| Бокс 3,75 м² | 2 200 ₽ | 3 900 ₽ | 11 100 ₽ | 21 700 ₽ | 42 100 ₽ | Бронировать |
| Контейнер 20ф (14,8 м²) | 4 000 ₽ | 8 500 ₽ | 24 200 ₽ | 47 400 ₽ | 91 800 ₽ | Бронировать |
| Контейнер 40ф (28 м²) | 8 000 ₽ | 13 000 ₽ | 37 000 ₽ | 72 500 ₽ | 140 000 ₽ | Бронировать |
*Цены и скидки указаны при единовременной оплате.
Дополнительные услуги
| Наименование услуги | Параметры | Цена |
|---|---|---|
| Ответственное хранение | Паллет, EUR (1,2*0,8*1,6 м) | 25 руб./день |
| Паллет, FIN (1,2*1*1,6 м) | 28 руб./день | |
| Паллет, USA (1,2*1,2*1,6 м) | 32 руб./день | |
| Негабаритный груз | По договоренности | |
| Автоматизированная погрузка/разгрузка | Паллет | 150 руб./шт. |
| Ручная погрузка/разгрузка | Вес до 10 кг | 10 руб./шт. |
| Вес свыше 20 кг | 15 руб./шт. | |
| Вес свыше 20 кг | 20 руб./шт. | |
| Вес свыше 50 кг | 120 руб./шт. | |
| Повышающий коэффициент при погрузке/разгрузке без заявки | 30% | |
| Повышающий коэффициент за работу в выходные и праздничные дни | x2 | |
| Стрейчевание паллета | Паллет | 80 руб./шт. |
Оплачивать аренду боксов и контейнеров можно любым удобным для Вас способом:
- Наличный расчет
- Банковской картой
- Безналичный расчет.